O Diário Oficial do Estado de Sergipe divulgou nesta quarta-feira, 10, as tabelas com os valores do pagamento do adicional de periculosidade para os agentes da segurança pública estadual de Sergipe, que atuam nas carreiras da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
O Projeto de Lei que cria o adicional por Exposição ao Risco de Morte – também conhecida como Periculosidade – foi aprovado por unanimidade na terça-feira, 9, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Conforme o texto encaminhado pelo Governo do Estado à Alese, o Projeto de Lei institui valor do adicional de 5% sobre 70% do subsídio atual da classe.
De acordo com o governo, o pagamento do benefício será efetuado a partir do segundo semestre deste ano, cumprindo o acordo firmado com a classe.
Confira os valores dos adicionais de periculosidade
Delegado de Polícia Civil
CARGO | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR DO ADICIONAL |
Delegado de Polícia Substituto | R$ 8.239 | R$ 411,95 |
Delegado de Polícia – 3ª classe | R$ 12.358,50 | R$ 617,92 |
Delegado de Polícia – 2ª classe | R$ 14.605,50 | R$ 730,27 |
Delegado de Polícia – 1ª classe | R$ 16.852,50 | R$ 842,62 |
Delegado de Polícia – classe especial | R$ 18.725 | R$ 936,25 |
Fonte: Diário Oficial de Sergipe
Escrivão de Polícia
CARGO | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR DO ADICIONAL |
Escrivão de Polícia Substituto | R$ 3.370,50 | R$ 168,52 |
Escrivão de Polícia – 3ª classe | R$ 4.868,50 | R$ 243,42 |
Escrivão de Polícia – 2ª classe | R$ 5.617,50 | R$ 280,87 |
Escrivão de Polícia – 1ª classe | R$ 7.115,50 | R$ 355,77 |
Escrivão de Polícia – classe especial | R$ 7.898,20 | R$ 394,91 |
Fonte: Diário Oficial de Sergipe
Agente de Polícia
CARGO | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR DO ADICIONAL |
Agente de Polícia Substituto | R$ 3.370,50 | R$ 168,52 |
Agente de Polícia – 3ª classe | R$ 4.868,50 | R$ 243,42 |
Agente de Polícia – 2ª classe | R$ 5.617,50 | R$ 280,87 |
Agente de Polícia – 1ª classe | R$ 7.115,50 | R$ 355,77 |
Agente de Polícia – classe especial | R$ 7.898,20 | R$ 394,91 |
Fonte: Diário Oficial de Sergipe
Servidores militares
CARGO | CATEGORIA | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR DO ADICIONAL |
Coronel | Oficial | R$ 18.725 | R$ 936,25 |
Tenente-coronel | Oficial | R$ 15.837,60 | R$ 791,88 |
Major | Oficial | R$ 13.433,77 | R$ 671,68 |
Capitão | Oficial | R$ 11.312,89 | R$ 565,64 |
1ª tenente | Oficial | R$ 9.361,62 | R$ 468,08 |
2º tenente | Oficial | R$ 7.891,04 | R$ 394,55 |
Aspirante a oficial | Oficial | R$ 6.918,06 | R$ 345,90 |
Aluno-Oficial | Oficial | R$ 3.459,01 | R$ 172,95 |
Subtenente | Praça | R$ 6.745,48 | R$ 337,27 |
1º Sargento | Praça | R$ 6.067,48 | R$ 303,37 |
2º Sargento | Praça | R$ 5.287,94 | R$ 264,39 |
3º Sargento | Praça | R$ 4.500,74 | R$ 225,03 |
Cabo | Praça | R$ 4.266,22 | R$ 213,31 |
Soldado 1ª classe | Praça | R$ 3.599,46 | R$ 179,97 |
Soldado 2ª classe | Praça | R$ 3.374,24 | R$ 168,71 |
Soldado 3ª classe | Praça | R$ 2.524,13 | R$ 126,20 |
Aluno-soldado | Praça | R$ 911,40 | R$ 45,57 |
Fonte: Diário Oficial de Sergipe
Por Aisla Vasconcelos
Fique por dentro!
Para ficar por dentro de tudo sobre Notícias de Aracaju e de Sergipe, siga @istoearacaju no Instagram.
Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.
Acompanhe também o "Isto é Aracaju" nos seguintes canais:
Instagram: @istoearacaju
Canal WhatsApp: Isto é Aracaju
Facebook: /istoearacaju
Twitter: @istoearacaju
YouTube: /istoearacaju