Dados foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde.
Veja a situação da rede particular e do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Aracaju, de acordo com dados atualizados neste domingo (11) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Segundo a pasta, não há pacientes à espera de leitos de UTI Covid.
Leitos de UTI Covid-19
Hospital | Taxa de ocupação |
Huse | 60% |
Hospital Cirurgia – SUS | 46% |
Hospital da Polícia Militar | 38% |
Maternidade N. S. de Lourdes | 0% |
Hospital São José | 83% |
Hospital Renascença – SUS | 43% |
Hospital do Coração – SUS | 43% |
Hospital Santa Isabel – SUS | 100% |
Hospital Universitário | 40% |
Hospital São Lucas (adulto) | 55% |
Hospital São Lucas (pediátrico) | 100% |
Hospital Cirurgia (Ipes) | 60% |
Hospital Renascença | 35% |
Hospital Gabriel Soares (adulto) | 30% |
Hospital Gabriel Soares (pediátrico) | 50% |
Hospital Unimed | 73% |
Hospital Primavera | 62% |
Maternidade Santa Helena | 16% |
Hospital do Coração – particular | 33% |
Fonte: SES/SE
Pacientes à espera de leitos de UTI Covid
Hospital | Número de pacientes à espera |
Hospital Zona Norte | 0 |
Hospital Zona Sul | 0 |
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | 0 |
Hospital Santa Isabel (retaguarda) | 0 |
Caps Jael | 0 |
Hospital Renascença | 0 |
Hospital do Coração | 0 |
Hospital Primavera | 0 |
Hospital Unimed | 0 |
Hospital São Lucas | 0 |
Hospital Gabriel Soares | 0 |
Hospital São José | 0 |
Total | 0 |
Fonte: SES/SE
Leitos de enfermaria (Covid-19)
Hospital | Taxa de ocupação |
Huse | 45% |
Hospital Universitário | 30% |
Hospital da Polícia Militar | 25% |
Hospital Cirurgia – SUS | 45% |
Hospital do Coração – SUS | 36% |
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | 0% |
Hospital Zona Sul | 31% |
Hospital Zona Norte | 67% |
Hospital Santa Isabel | 58% |
Hospital São José | 47% |
Caps Jael | 35% |
Hospital Primavera | 53% |
Hospital São Lucas | 44% |
Hospital Renascença | 23% |
Hospital Unimed | 36% |
Hospital Gabriel Soares | 67% |
Hospital Cirurgia – Ipes | 25% |
Hospital e Maternidade Santa Helena | 100% |
Hospital do Coração – particular | 0% |
Fonte: SES/SE
Acompanhe também o Isto é Aracaju no Instagram, Facebook e no Twitter
Acompanhe também o "Isto é Aracaju" nos seguintes canais:
Instagram: @istoearacaju
Canal WhatsApp: Isto é Aracaju
Facebook: /istoearacaju
Twitter: @istoearacaju
YouTube: /istoearacaju