Segundo a Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação na unidade é de 105,3%.
O atendimento de urgência e emergência do Hospital Primavera, em Aracaju, foi retomado nesta quinta-feira (18). O serviço havia sido suspenso temporariamente na quarta (17), por causa da alta demanda da ocupação de leitos de UTI da unidade.
De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, os leitos de internamento foram readequados e os de UTI foram ampliados para 40. O número de UTIs para pacientes com Covid-19 não foi informado, mas de acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a quantidade passou de 19 para 20 e todos estão ocupados [veja tabela abaixo com os dados de todos os hospitais do estado].
Leitos em Sergipe
Segundo a SES, ao todo, 346 pacientes estão internados no estado, sendo que no serviço público são 96 em leitos e UTI (adulto), 1 na UTI neonatal/pediatria e 94 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 191. Já nos leitos do serviço privado estão internados 59 pessoas na UTI adulta, 1 na UTI neonatal/ pediatria e 95 em leitos clínicos, totalizando 155.
Ocupação de leitos Covid-19 em SE
Unidade de saúde | Total de leitos | Ocupação | Taxa de ocupação |
Hospital João Alves Filho | 38 | 28 | 73,7% |
Hospital de Cirurgia – SUS | 20 | 18 | 90% |
HU – Lagarto | 20 | 8 | 40% |
Hospital da Polícia Militar | 6 | 6 | 100% |
Hospital Regional de Estância | 20 | 4 | 20% |
Hospital N. S. da Conceição | 10 | 7 | 70% |
Maternidade N. S. de Lourdes | 6 | 0 | 0% |
Hospital São José | 6 | 4 | 66,7% |
Hospital Amparo de Maria | 21 | 8 | 38,1% |
Hospital Renascença – SUS | 18 | 9 | 50% |
Hospital do Coração – SUS | 7 | 5 | 71,4% |
Hospital São Lucas/Adulto – Particular | 20 | 16 | 80% |
Hospital São Lucas/Pediátrico – Particular | 2 | 0 | 0% |
Hospital Cirurgia – IPES | 10 | 6 | 60% |
Hospital Renascença – Particular | 11 | 6 | 54,5% |
Hospital Gabriel Soares/Adulto – Particular | 4 | 1 | 25% |
Hospital Gabriel Soares/Pediátrico – Particular | 5 | 1 | 20% |
Hospital Unimed – Particular | 10 | 10 | 100% |
Hospital Primavera – Particular | 20 | 20 | 100% |
Hospital e Maternidade Santa Helena – Particular | 6 | 0 | 0% |
TOTAL | 260 | 157 | 62,3% |
Acompanhe também o "Isto é Aracaju" nos seguintes canais:
Instagram: @istoearacaju
Canal WhatsApp: Isto é Aracaju
Facebook: /istoearacaju
Twitter: @istoearacaju
YouTube: /istoearacaju